| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехСервис» | 
|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «СтройТехСервис» | 
|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 889 | 
|---|
| Город | город Стерлитамак | 
|---|
| ИНН | 0268061198 | 
|---|
| ОГРН/ОГРНИП | 1120268002227 | 
|---|
| Дата государственной регистрации юридического лица | 28.08.2012 | 
|---|
| Номер протокола вступления | 23 от 21.07.2017 г. | 
|---|
| Дата регистрации в реестре СРО | 21.07.2017 | 
|---|
| Орган принятия решения о вступлении | Совет АСРОР "Союз строителей РБ" | 
|---|
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 13.07.2017 г. №вх.1225 | 
|---|
| Номер протокола исключения | 19 | 
|---|
| Дата исключения | 30.05.2019 | 
|---|
| Орган принятия решения об исключении | Совет АСРОР "Союз строителей РБ" | 
|---|
| Основание для исключения из членов СРО | Исключен на основании ч.2 ст.55.7 ГК РФ, п.3.3 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в АСРОР «Союз строителей РБ»«, п.5.4 Положения «О членстве в АСРОР «Союз строителей РБ», в т.ч. о требованиях к членам АСРОР «Союз строителей РБ», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», а также принимая во внимание решения Дисциплинарного Комитета АСРОР «Союз строителей РБ» от 24.05.18г. Протокол №79, от 29.11.18г. Протокол №95, от 04.04.19г. Протокол №102, от 16.05.19г. Протокол №106, из членов АСРОР «Союз строителей РБ» (в связи с неоднократной в течение одного года неуплаты членских взносов, а также за несоответствие требованиям к члену СРО по причине отсутствия в штате минимум двух сотрудников, внесенных в Национальный реестр специалистов в области строительства) | 
|---|
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | 
|---|
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Пчелин Евгений Валерьевич | 
|---|
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 453100, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Проспект Октября, дом 87 | 
|---|
| Фактический адрес | 453100, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Проспект Октября, дом 87 | 
|---|
| Электронная почта организации | stsstr2012@mail.ru | 
|---|
| Контактный телефон | (3473) 30-90-15 | 
|---|
 
    
 
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено | 
|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено | 
|---|
| Дата вступления в силу решения: | 21.07.2017 | 
|---|
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №23 от 21.07.2017 г. | 
|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 | 
|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует | 
|---|
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №97 от 24.01.2019 г. в срок до 25.03.2019 г. Прекращение действия права, решение Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №19 от 30.05.2019 г. (Исключен)
 | 
|---|
    
    
        | в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии | 
    
    
    
        | Да | Нет | Нет | 
    
 
    Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СтройТехСервис»:
    
Элементы 1—1 из 1.
4837
4837
 
    Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
            
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа | 
| Приостановление  права | Решением Дисциплинарного комитета №97 от 24 января 2019 г. в срок до 25 марта 2019 г. действие права приостановлено | 25.03.2019 | Действие приостановлено | 
| Прекращение  права | Решением Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №19 от 30 мая 2019 г. действие права прекращено (Исключен) |  | Действие прекращено | 
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №19 от 30 мая 2019 г. организация исключена из членов СРО (Исключен на основании ч.2 ст.55.7 ГК РФ, п.3.3 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в АСРОР «Союз строителей РБ»«, п.5.4 Положения «О членстве в АСРОР «Союз строителей РБ», в т.ч. о требованиях к членам АСРОР «Союз строителей РБ», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», а также принимая во внимание решения Дисциплинарного Комитета АСРОР «Союз строителей РБ» от 24.05.18г. Протокол №79, от 29.11.18г. Протокол №95, от 04.04.19г. Протокол №102, от 16.05.19г. Протокол №106, из членов АСРОР «Союз строителей РБ» (в связи с неоднократной в течение одного года неуплаты членских взносов, а также за несоответствие требованиям к члену СРО по причине отсутствия в штате минимум двух сотрудников, внесенных в Национальный реестр специалистов в области строительства)) |  |  | 
Элементы 1—3 из 3.
741109087411091074110909
741109087411091074110909
 
     
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
    	Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: