| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Автомост» | 
|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Автомост» | 
|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 52 | 
|---|
| Город | г.Уфа | 
|---|
| ИНН | 0274062087 | 
|---|
| ОГРН/ОГРНИП | 1030203903487 | 
|---|
| Дата государственной регистрации юридического лица | 22.04.1999 | 
|---|
| Номер протокола вступления | от 18.08.2010 г. | 
|---|
| Дата регистрации в реестре СРО | 17.09.2009 | 
|---|
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 18.08.2010 г. №052 | 
|---|
| Номер протокола исключения | Заявление вх.2621 | 
|---|
| Дата исключения | 10.10.2022 | 
|---|
| Орган принятия решения об исключении | Добровольный выход | 
|---|
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление о ДВыходе исх.01 от 10.10.2022г. | 
|---|
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО | 
|---|
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Камалов Ялиль Зиевич | 
|---|
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 450106, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Степана Кувыкина, д.39, кв.144 | 
|---|
| Фактический адрес | 450106, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Степана Кувыкина, д.39, кв.144 | 
|---|
| Веб-сайт организации | нет | 
|---|
| Электронная почта организации | avtomost-ufa@yandex.ru | 
|---|
| Контактный телефон | (347) 256-91-43 | 
|---|
 
    
 
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено | 
|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено | 
|---|
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 | 
|---|
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. | 
|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 | 
|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 374 000,00 | 
|---|
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. | 
|---|
    
    
        | в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии | 
    
    
    
        | Да | Нет | Нет | 
    
 
    Сведения о страховании:
    | Страховая сумма по договору страхования | 7 000 000,00 | 
|---|
| Страховая компания | ООО "Росгосстрах" | 
|---|
| Дата окончания действия договора страхования | 22.04.2017 | 
|---|
| Информация о страховых договорах | 3 500 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №177 40207670-0274062087-190416 от 19.04.2016 г. | 
|---|
 
    Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Автомост»:
    
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание | 
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Апрель | Подготовлен акт №79 от 13 апреля 2015 г. |  | 
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Апрель |  |  | 
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2022 | Июнь | Подготовлен акт №422 от 9 июня 2022 г. |  | 
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2018 | Март | Подготовлен акт №224 от 27 марта 2018 г. |  | 
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2020 | Ноябрь | Подготовлен акт №519 от 12 ноября 2020 г. |  | 
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2017 | Февраль | Подготовлен акт №20 от 17 февраля 2017 г. |  | 
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2014 | Январь | Подготовлен акт №2 от 17 января 2014 г. |  | 
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2019 | Январь | Подготовлен акт №70 от 28 января 2019 г. |  | 
| Плановая проверка размера ОДО,
Камеральная проверка | 2020 | Январь | Подготовлен акт №26 от 27 января 2020 г. |  | 
| Плановая проверка размера ОДО,
Камеральная проверка | 2021 | Январь | Подготовлен акт №75 от 25 января 2021 г. |  | 
| Плановая проверка размера ОДО,
Камеральная проверка | 2022 | Январь | Подготовлен акт №79 от 26 января 2022 г. |  | 
Элементы 1—11 из 11.
33733374338233763379337533723377337833803381
33733374338233763379337533723377337833803381
 
    Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
            
Элементы 1—2 из 2.
16891851689184
16891851689184
 
     
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 374 000,00 рублей.
    	Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: