| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтрой» | 
|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ТехСтрой» | 
|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 461 | 
|---|
| Город | г.п.город Белебей | 
|---|
| ИНН | 0255017240 | 
|---|
| ОГРН/ОГРНИП | 1110255000822 | 
|---|
| Дата государственной регистрации юридического лица | 23.12.2011 | 
|---|
| Номер протокола вступления | от 31.05.2012 г. | 
|---|
| Дата регистрации в реестре СРО | 01.06.2012 | 
|---|
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 31.05.2012 г. №000000479 | 
|---|
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | 
|---|
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Бадалян Мовсес Овикович | 
|---|
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 452005, Республика Башкортостан, м.р-н Белебеевский, г.п.город Белебей, г.Белебей, ул.Войкова, д.148, этаж 2, офис 1 | 
|---|
| Фактический адрес | 452005, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Войкова, д.148, этаж 2, офис 1 | 
|---|
| Электронная почта организации | techstrou@mail.ru | 
|---|
| Контактный телефон | (34786) 4-10-73 | 
|---|
 
    
 
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО | 
|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует | 
|---|
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 | 
|---|
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Федерального закона №372-ФЗ от 01.07.2017 г. | 
|---|
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется | 
|---|
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей | 
|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 | 
|---|
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей | 
|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 374 000,00 | 
|---|
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Федерального закона №372-ФЗ от 01.07.2017 г. | 
|---|
    
    
        | в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии | 
    
    
    
        | Да | Нет | Нет | 
    
 
    Сведения о страховании:
    | Страховая сумма по договору страхования | 1 000 000,00 | 
|---|
| Страховая компания | ОСАО "РЕСО-гарантия" | 
|---|
| Дата окончания действия договора страхования | 04.12.2017 | 
|---|
| Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №924/1151233103 от 31.10.2016 г. | 
|---|
 
    Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ТехСтрой»:
    
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание | 
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Декабрь | Подготовлен акт №215 от 28 декабря 2016 г. |  | 
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Декабрь |  |  | 
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2021 | Июнь | Подготовлен акт №406 от 11 июня 2021 г. |  | 
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2018 | Март | Подготовлен акт №232 от 27 марта 2018 г. |  | 
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Ноябрь | Подготовлен акт №230 от 30 ноября 2015 г. |  | 
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2018 | Сентябрь | Подготовлен акт №312 от 24 сентября 2018 г. |  | 
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2024 | Сентябрь | Подготовлен акт №433 от 5 сентября 2024 г. |  | 
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2019 | Февраль | Подготовлен акт №149 от 25 февраля 2019 г. |  | 
| Плановая проверка размера ОДО,
Камеральная проверка | 2020 | Февраль | Подготовлен акт №171 от 25 февраля 2020 г. |  | 
| Плановая проверка размера ОДО,
Камеральная проверка | 2021 | Февраль | Подготовлен акт №198 от 25 февраля 2021 г. |  | 
| Плановая проверка размера ОДО,
Камеральная проверка | 2022 | Февраль | Подготовлен акт №133 от 22 февраля 2022 г. |  | 
| Плановая проверка размера ОДО,
Камеральная проверка | 2023 | Февраль | Подготовлен акт №174 от 20 февраля 2023 г. |  | 
| Плановая проверка размера ОДО,
Камеральная проверка | 2024 | Февраль | Подготовлен акт №162 от 26 февраля 2024 г. |  | 
| Плановая проверка размера ОДО,
Камеральная проверка | 2025 | Февраль | Подготовлен акт №154 от 26 февраля 2025 г. |  | 
Элементы 1—14 из 14.
12771278128412791276128012881281128212831285128612871289
12771278128412791276128012881281128212831285128612871289
 
    Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
            
Элементы 1—1 из 1.
2648550
2648550
 
     
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
            что соответствует 
        в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтрой»        имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
        по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
    
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 374 000,00 рублей.
            что соответствует 
        в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтрой»        имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
        строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей
    
    	Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: