| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ШиханСервис» | 
|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ШиханСервис» | 
|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 633 | 
|---|
| Город | город Салават | 
|---|
| ИНН | 0266029840 | 
|---|
| ОГРН/ОГРНИП | 1070266001926 | 
|---|
| Дата государственной регистрации юридического лица | 03.12.2007 | 
|---|
| Номер протокола вступления | 5 от 16.02.2017 г. | 
|---|
| Дата регистрации в реестре СРО | 16.02.2017 | 
|---|
| Орган принятия решения о вступлении | Совет АСРОР "Союз строителей РБ" | 
|---|
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 14.02.2017 г. №вх.311 | 
|---|
| Номер протокола исключения | Заявление вх.3119 | 
|---|
| Дата исключения | 06.08.2021 | 
|---|
| Орган принятия решения об исключении | Добровольное прекращение | 
|---|
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление исх.24 от 04.08.2021г. | 
|---|
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО | 
|---|
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Низаметдинов Наиль Хайриварович | 
|---|
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 453256. Республика Башкортостан, город Салават, улица Молодогвардейцев, дом 26 | 
|---|
| Фактический адрес | 453252. Республика Башкортостан, город Салават, улица Северная, дом 14, офис 226 | 
|---|
| Электронная почта организации | shihanservis@yandex.ru | 
|---|
| Контактный телефон | (3476) 35-45-66 | 
|---|
 
    
 
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено | 
|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено | 
|---|
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 | 
|---|
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. | 
|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 | 
|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует | 
|---|
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №143 от 08.07.2021 г. | 
|---|
    
    
        | в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии | 
    
    
    
        | Да | Да | Нет | 
    
 
    Сведения о страховании:
    | Страховая сумма по договору страхования | 1 000 000,00 | 
|---|
| Страховая компания | Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах" | 
|---|
| Дата окончания действия договора страхования | 15.02.2018 | 
|---|
| Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №433-545-009389/17 от 14.02.2017 г. | 
|---|
 
    Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ШиханСервис»:
    
Элементы 1—1 из 1.
4559
4559
 
    Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
            
Элементы 1—2 из 2.
5591036655910367
5591036655910367
 
     
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
    	Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: