| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БУРОВОЙ СЕРВИС» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «УБС» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 445 |
| Город | село Кандры |
| ИНН | 0269037670 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1130280074100 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 29.12.1998 |
| Номер протокола вступления | от 12.01.2012 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 13.01.2012 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 12.01.2012 г. №464 |
| Номер протокола исключения | Заявление вх.2156 |
| Дата исключения | 15.06.2021 |
| Орган принятия решения об исключении | Добровольный выход |
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление исх.298 от 15,06,21г. |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Шафиков Нурислам Шавалеевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 452765, Республика Башкортостан, Туймазинский район, село Кандры, переулок Чапаева, дом 5 А |
| Фактический адрес | 452765, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, с.Кандры, пер.Чапаева, д.5а |
| Веб-сайт организации | нет |
| Электронная почта организации | unidril-servis@yandex.ru unidril-servis2@yandex.ru sinaraganieva@yandex.ru |
| Контактный телефон | (34767) 4-67-22 Наталья Петровна |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №57 от 03.08.2017 г. в срок до 02.10.2017 г.
Возобновлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №59 от 24.08.2017 г. |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №2 от 02.02.2018 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Да |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
| Страховая компания | ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН |
| Дата окончания действия договора страхования | 15.01.2018 |
| Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №0603103763 от 11.01.2017 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «УБС»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2014 | Декабрь | Подготовлен акт №117 от 9 декабря 2014 г. | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Ноябрь | Подготовлен акт №216 от 9 ноября 2016 г. | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Ноябрь | Подготовлен акт №216 от 9 ноября 2015 г. | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Ноябрь | | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Март | | |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Март | Подготовлен акт №89 от 1 марта 2017 г. | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2018 | Декабрь | Подготовлен акт №343 от 19 декабря 2018 г. | |
| Плановая проверка размера ОДО,
Камеральная проверка | 2019 | Февраль | Подготовлен акт №137 от 25 февраля 2019 г. | |
| Плановая проверка размера ОДО,
Камеральная проверка | 2020 | Февраль | Подготовлен акт №149 от 21 февраля 2020 г. | |
| Плановая проверка размера ОДО,
Камеральная проверка | 2021 | Февраль | Подготовлен акт №142 от 12 февраля 2021 г. | |
Элементы 1—10 из 10.
4228422942304231423242334234423542364237
4228422942304231423242334234423542364237
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
36499753649976
36499753649976
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: