| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехНадзор» | 
|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «СтройТехНадзор» | 
|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 435 | 
|---|
| Город | город Уфа | 
|---|
| ИНН | 0277075567 | 
|---|
| ОГРН/ОГРНИП | 1060277028514 | 
|---|
| Дата государственной регистрации юридического лица | 19.04.2006 | 
|---|
| Номер протокола вступления | от 02.09.2011 г. | 
|---|
| Дата регистрации в реестре СРО | 02.09.2011 | 
|---|
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 02.09.2011 г. №453 | 
|---|
| Номер протокола исключения | 3 | 
|---|
| Дата исключения | 07.09.2017 | 
|---|
| Орган принятия решения об исключении | Общее Собрание АСРОР "Союз строителей РБ" | 
|---|
| Основание для исключения из членов СРО | Решение 12 - Исключен на основании ч.1 ст.55.15 ГК РФ, ст.6 ФЗ-315 от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях», раздела 3 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в АСРОР «Союз строителей РБ», п.5.4 Положения «О членстве в АСРОР «Союз строителей РБ», в том числе о требованиях к членам АСРОР «Союз строителей РБ», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», а также принимая во внимание решения Совета АСРОР «Союз строителей РБ» от 23.03.2017г., 26.04.2017г., решения Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» от 28.05.2015г., 17.06.2015г., 24.12.2015г., 15.12.2016г., 23.03.2017г., 26.04.2017г. | 
|---|
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | 
|---|
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Булатов Руслан Булатович | 
|---|
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 450081, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Адмирала Макарова, дом 24, корпус 2 | 
|---|
| Фактический адрес | 450055, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Российская, д.82/1 кв.59 | 
|---|
| Веб-сайт организации | www.stroytehnadzor-ufa.ru | 
|---|
| Электронная почта организации | stroytehnadzor@ya.ru | 
|---|
| Контактный телефон | (347) 293-35-48 | 
|---|
 
    
 
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено | 
|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено | 
|---|
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 | 
|---|
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. | 
|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 | 
|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 374 000,00 | 
|---|
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. | 
|---|
    
    
        | в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии | 
    
    
    
        | Да | Нет | Нет | 
    
 
    Сведения о страховании:
    | Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 | 
|---|
| Страховая компания | АО "Страховая компания "ПАРИ" | 
|---|
| Дата окончания действия договора страхования | 26.01.2018 | 
|---|
| Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №63-003/2016-Э от 26.01.2017 г. | 
|---|
 
    Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СтройТехНадзор»:
    
Элементы 1—4 из 4.
4210420942084207
4210420942084207
 
    Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
            
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа | 
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0435.03-2011-0277075567-С-025 от 29.10.2015 г. прекращено |  | Прекращено | 
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Общего Собрания АСРОР "Союз строителей РБ" №3 от 7 сентября 2017 г. организация исключена из членов СРО (Решение 12 - Исключен на основании ч.1 ст.55.15 ГК РФ, ст.6 ФЗ-315 от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях», раздела 3 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в АСРОР «Союз строителей РБ», п.5.4 Положения «О членстве в АСРОР «Союз строителей РБ», в том числе о требованиях к членам АСРОР «Союз строителей РБ», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», а также принимая во внимание решения Совета АСРОР «Союз строителей РБ» от 23.03.2017г., 26.04.2017г., решения Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» от 28.05.2015г., 17.06.2015г., 24.12.2015г., 15.12.2016г., 23.03.2017г., 26.04.2017г.) |  |  | 
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №49 от 27 октября 2016 г. выдано предписание №1/435 от 27.10.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16.11.2016 г. | 16.11.2016 |  | 
Элементы 1—3 из 3.
338994033899423389941
338994033899423389941
 
     
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 374 000,00 рублей.
    	Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: