ООО «СпецЭнергоСервис» (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «СпецЭнергоСервис» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «СпецЭнергоСервис» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 860 |
| Город | г.о.город Уфа |
| ИНН | 0276140661 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1120280024688 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 15.06.2012 |
| Номер протокола вступления | 21 от 07.07.2017 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 07.07.2017 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет АСРОР "Союз строителей РБ" |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 28.06.2017 г. №вх.1103 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Фикиев Айтуган Гильфанович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 450105, Республика Башкортостан, г.о.город Уфа, г.Уфа, ул.Максима Рыльского, д.31, офис 1 |
| Фактический адрес | 450105, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Максима Рыльского, д.31, офис 1 |
| Веб-сайт организации | www.esufa.ru |
| Электронная почта организации | Esufa2016@mail.ru; ufa_spec2012@mail.ru |
| Контактный телефон | (347) 258-89-15 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 07.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №21 от 07.07.2017 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №21 от 07.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Да | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СпецЭнергоСервис»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Март | Подготовлен акт №246 от 27 марта 2018 г. | |
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2019 | Март | Подготовлен акт №216 от 25 марта 2019 г. | |
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Март | Подготовлен акт №243 от 25 марта 2020 г. | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Октябрь | Подготовлен акт №506 от 27 октября 2020 г. | |
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Февраль | Подготовлен акт №113 от 8 февраля 2021 г. | |
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2022 | Февраль | Подготовлен акт №111 от 7 февраля 2022 г. | |
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2023 | Февраль | Подготовлен акт №97 от 6 февраля 2023 г. | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2023 | Апрель | Подготовлен акт №343 от 11 апреля 2023 г. | |
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2024 | Февраль | Подготовлен акт №151 от 20 февраля 2024 г. | |
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2025 | Февраль | Подготовлен акт №131 от 17 февраля 2025 г. |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «СпецЭнергоСервис» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «СпецЭнергоСервис» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «СпецЭнергоСервис» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 07.07.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 29.07.2025 17:08