ООО «Горстрой» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Горстрой» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Горстрой» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 120 |
| Город | г.Сибай |
| ИНН | 0267011204 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1050202125269 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 08.06.2005 |
| Номер протокола вступления | от 30.09.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 30.10.2009 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 30.09.2010 г. №119 |
| Номер протокола исключения | Заявление вх.3937 |
| Дата исключения | 13.12.2019 |
| Орган принятия решения об исключении | Добровольный выход |
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление о ДВ исх.№9 от 28.11.2019г. |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Горбатко Андрей Сергеевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 453830, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул.Загородная, д.8 |
| Фактический адрес | 453830, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул.Загородная, д.8 |
| Веб-сайт организации | нет |
| Электронная почта организации | Gorstroit@yandex.ru |
| Контактный телефон | (34775) 2-99-12 |
| Факс | 2-99-11 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 374 000,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №55 от 19.07.2017 г. в срок до 17.09.2017 г. Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №61 от 19.10.2017 г. в срок до 18.12.2017 г. (реш.2) Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №71 от 01.03.2018 г. в срок до 29.03.2018 г. Возобновлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №93 от 16.11.2018 г. Прекращение действия права, решение Добровольный выход №Заявление вх.3937 от 13.12.2019 г. |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 6 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» |
| Дата окончания действия договора страхования | 08.02.2017 |
| Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №165710-021-000047/П1 от 09.02.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Горстрой»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Июнь | Подготовлен акт №054 от 10 июня 2014 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Март | Подготовлен акт №49 от 13 марта 2015 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Февраль | Подготовлен акт №24 от 17 февраля 2016 г. | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Май | Подготовлен акт №76 от 12 мая 2017 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Январь | ||
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2019 | Январь | Подготовлен акт №35 от 28 января 2019 г. | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Апрель |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0120.04-2009-0267011204-С-025 от 26.06.2013 г. прекращено | Прекращено | |
| Приостановление права | Решением Дисциплинарного комитета №55 от 19 июля 2017 г. в срок до 17 сентября 2017 г. действие права приостановлено | 17.09.2017 | Действие приостановлено |
| Приостановление права | 18.12.2017 | Действие приостановлено | |
| Приостановление права | Решением Дисциплинарного комитета №71 от 1 марта 2018 г. в срок до 29 марта 2018 г. действие права приостановлено | 29.03.2018 | Действие возобновлено, решение Дисциплинарного комитета, протокол №93 от 16.11.2018 г. |
| Прекращение права | Решением Добровольный выход №Заявление вх.3937 от 13 декабря 2019 г. действие права прекращено | Действие прекращено |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 374 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 30.10.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 22.12.2021 11:03